<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Documentação da Infra-estrutura de Rede</title>
	<atom:link href="http://www.silvio.me/documentacao-da-infra-de-rede/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.silvio.me/documentacao-da-infra-de-rede/</link>
	<description>Tecnologia, Software Livre, Internet, Idéias...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2011 08:23:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>By: Samuel</title>
		<link>http://www.silvio.me/documentacao-da-infra-de-rede/comment-page-1/#comment-3416</link>
		<dc:creator>Samuel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 20:17:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.silvio.me/?p=302#comment-3416</guid>
		<description>Este conteúdo irá ajudar na criação do TCC. Obrigado!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Este conteúdo irá ajudar na criação do TCC. Obrigado!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: carlos coelho</title>
		<link>http://www.silvio.me/documentacao-da-infra-de-rede/comment-page-1/#comment-3241</link>
		<dc:creator>carlos coelho</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 23:47:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.silvio.me/?p=302#comment-3241</guid>
		<description>excelente artigo, me ajudou muito do trabalho da faculdade, obrigado</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>excelente artigo, me ajudou muito do trabalho da faculdade, obrigado</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Edson Soares</title>
		<link>http://www.silvio.me/documentacao-da-infra-de-rede/comment-page-1/#comment-2724</link>
		<dc:creator>Edson Soares</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jul 2011 18:05:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.silvio.me/?p=302#comment-2724</guid>
		<description>Excelente artigo, obrigado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente artigo, obrigado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: marcelo</title>
		<link>http://www.silvio.me/documentacao-da-infra-de-rede/comment-page-1/#comment-1267</link>
		<dc:creator>marcelo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 17:36:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.silvio.me/?p=302#comment-1267</guid>
		<description>Muito bom.
Abs</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito bom.<br />
Abs</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: wagner</title>
		<link>http://www.silvio.me/documentacao-da-infra-de-rede/comment-page-1/#comment-926</link>
		<dc:creator>wagner</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 17:46:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.silvio.me/?p=302#comment-926</guid>
		<description>muito bom o seu artigo. me ajudou pra caramba. abraço</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muito bom o seu artigo. me ajudou pra caramba. abraço</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: cesar</title>
		<link>http://www.silvio.me/documentacao-da-infra-de-rede/comment-page-1/#comment-274</link>
		<dc:creator>cesar</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 15:03:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.silvio.me/?p=302#comment-274</guid>
		<description>Silvio, excelente material postado!
A grande maioria dos profissionais de TI encontram-se nesses paradigmas: Por onde começar? Seu material ajuda bastante neste &quot;up&quot; inicial.

Fiquei em uma dúvida de como funciona o seu repositório em wiki. Não consegui ter uma idéia de como pode funcionar. Você publica a fonte dos documentos e o pessoal atualiza em cima?

Valeu a dica
Abraço!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Silvio, excelente material postado!<br />
A grande maioria dos profissionais de TI encontram-se nesses paradigmas: Por onde começar? Seu material ajuda bastante neste &#8220;up&#8221; inicial.</p>
<p>Fiquei em uma dúvida de como funciona o seu repositório em wiki. Não consegui ter uma idéia de como pode funcionar. Você publica a fonte dos documentos e o pessoal atualiza em cima?</p>
<p>Valeu a dica<br />
Abraço!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: silvio</title>
		<link>http://www.silvio.me/documentacao-da-infra-de-rede/comment-page-1/#comment-195</link>
		<dc:creator>silvio</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 15:03:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.silvio.me/?p=302#comment-195</guid>
		<description>Richard, na empresa usamos solução composta de OpenLdap + SAMBA para centralizar os logins e senhas... LDAP permite que seja utilizado o mesmo login e senha para vários serviços.

Configuramos os seguintes serviços para usar o mesmo login e senha armazenados no LDAP: proxy, email, ftp, portal (Drupal), login de acesso à estações de trabalho (Ubuntu - fazendo o GDM autenticar no LDAP) e login do Windows (loga via PDC Samba)

Vou verificar se consigo disponibilizar uma prévia da documentação (só não posso me aprofundar muito em detalhes de como fiz na empresa... política da empresa...)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Richard, na empresa usamos solução composta de OpenLdap + SAMBA para centralizar os logins e senhas&#8230; LDAP permite que seja utilizado o mesmo login e senha para vários serviços.</p>
<p>Configuramos os seguintes serviços para usar o mesmo login e senha armazenados no LDAP: proxy, email, ftp, portal (Drupal), login de acesso à estações de trabalho (Ubuntu &#8211; fazendo o GDM autenticar no LDAP) e login do Windows (loga via PDC Samba)</p>
<p>Vou verificar se consigo disponibilizar uma prévia da documentação (só não posso me aprofundar muito em detalhes de como fiz na empresa&#8230; política da empresa&#8230;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Richard Frank</title>
		<link>http://www.silvio.me/documentacao-da-infra-de-rede/comment-page-1/#comment-183</link>
		<dc:creator>Richard Frank</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 16:55:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.silvio.me/?p=302#comment-183</guid>
		<description>silvio, mto bom post, eu tbm estava atraz de alguma solucao para documentar a infra aqui na empresa, mais tbm como Everton não sabia por onde começar, e esse post foi de grande ajuda. Agora uma dúvida, por exemplo nós que lidamos com varios usuários automaticamente, temos milhoes de Logins e Senhas para guardar como funciona o seu sistema hoje de armazenamento de Logins e Senhas dos usuários?, voce ultiliza algum software, alguma coisa do genero? outra coisa vc podeira mostrar uma prévia de como ficaria a documentação no wiki, so para termos uma base de como montar?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>silvio, mto bom post, eu tbm estava atraz de alguma solucao para documentar a infra aqui na empresa, mais tbm como Everton não sabia por onde começar, e esse post foi de grande ajuda. Agora uma dúvida, por exemplo nós que lidamos com varios usuários automaticamente, temos milhoes de Logins e Senhas para guardar como funciona o seu sistema hoje de armazenamento de Logins e Senhas dos usuários?, voce ultiliza algum software, alguma coisa do genero? outra coisa vc podeira mostrar uma prévia de como ficaria a documentação no wiki, so para termos uma base de como montar?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jéfer</title>
		<link>http://www.silvio.me/documentacao-da-infra-de-rede/comment-page-1/#comment-172</link>
		<dc:creator>Jéfer</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 13:28:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.silvio.me/?p=302#comment-172</guid>
		<description>Sobre seu pedido de Software Livre mais apropriado para desenho dos diagramas de topologia se encontrar gostaria de conhecer tb.

Uso o OCS+GLPI, solução muito interessante.
Julguei melhor que o CACIC nos testes que eu fiz.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sobre seu pedido de Software Livre mais apropriado para desenho dos diagramas de topologia se encontrar gostaria de conhecer tb.</p>
<p>Uso o OCS+GLPI, solução muito interessante.<br />
Julguei melhor que o CACIC nos testes que eu fiz.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Everton</title>
		<link>http://www.silvio.me/documentacao-da-infra-de-rede/comment-page-1/#comment-68</link>
		<dc:creator>Everton</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 18:54:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.silvio.me/?p=302#comment-68</guid>
		<description>O Cacic eu ja utilizei como teste. Apesar de ainda apresentar alguns erros nos scripts do banco de dados ele cumpre bem os requisitos que propoe-se a fazer, para quem nao conhece vale apena testar. O OCS-NG não conheço vou pesquisar a respeito.

Valeu por mais essa dica</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O Cacic eu ja utilizei como teste. Apesar de ainda apresentar alguns erros nos scripts do banco de dados ele cumpre bem os requisitos que propoe-se a fazer, para quem nao conhece vale apena testar. O OCS-NG não conheço vou pesquisar a respeito.</p>
<p>Valeu por mais essa dica</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

